СТРУКТУРА виконавчих органів Новоукраїнської міської ради з 01 березня 2025 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новоукраїнської
міської ради восьмого скликання
18 лютого 2025 року № 1877
СТРУКТУРА
виконавчих органів Новоукраїнської міської ради
з 01 березня 2025 року
| № з /п |
Посада | Кількість штатних одиниць |
Примітка |
| Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради | |||
| Апарат Новоукраїнської міської ради та її виконавчого комітету | |||
| Керівництво – 10 | |||
| 1 | міський голова | 1 | |
| 2-4 | заступник з питань діяльності виконавчих органів ради | 3 | |
| 5 | секретар міської ради | 1 | |
| 6 | керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 1 | |
| 7-10 | староста | 4 | |
| 11 | головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
1 | |
| Загальний відділ – 2 | |||
| 12 | начальник відділу | 1 | |
| 13 | головний спеціаліст | 1 | |
| Відділ організаційної роботи та інформації – 3 | |||
| 14 | начальник відділу | 1 | |
| 15 | головний спеціаліст | 1 | |
| 16 | провідний спеціаліст | 1 | |
| Юридичний відділ – 3 | |||
| 17 | начальник відділу | 1 | |
| 18-19 | головний спеціаліст | 2 | |
| Відділ бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку – 6 | |||
| 20 | начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |
| 21-25 | головний спеціаліст | 5 | |
| Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради без статусу юридичних осіб |
|||
| Відділ з питань державної реєстрації – 2 | |||
| 1 | начальник відділу-державний реєстратор | 1 | |
| 2 | державний реєстратор | 1 | |
| Відділ (центр) надання адміністративних послуг - 6 | |||
| 3 | начальник відділу-адміністратор | 1 | |
| 4-6 | адміністратор | 3 | |
| 7 | головний спеціаліст | 1 | |
| 8 | інспектор | 1 | |
| Відділ з питань мобілізації - 3 | |||
| 9 | начальник відділу | 1 | |
| 10 | головний спеціаліст | 1 |
2
| 11 | інспектор з військового обліку | 1 |
| Відділ закупівель – 2 | ||
| 12 | начальник відділу | 1 |
| 13 | фахівець з публічних закупівель | 1 |
| Відділ земельних відносин – 5 | ||
| 14 | начальник відділу | 1 |
| 15-16 | головний спеціаліст | 2 |
| 17 | провідний спеціаліст | 1 |
| 18 | інспектор | 1 |
| Відділ з питань житлово-комунального господарства - 3 | ||
| 19 | начальник відділу | 1 |
| 20 | головний спеціаліст | 1 |
| 21 | інспектор | 1 |
| Відділ комунальної власності – 2 | ||
| 22 | начальник відділу | 1 |
| 23 | головний спеціаліст | 1 |
| Відділ регіонального розвитку, економіки та торгівлі – 2 | ||
| 24 | начальник відділу | 1 |
| 25 | головний спеціаліст | 1 |
| Відділ молоді та спорту – 2 | ||
| 26 | начальник відділу | 1 |
| 27 | головний спеціаліст | 1 |
| Відділ містобудування та архітектури – 2 | ||
| 28 | начальник відділу | 1 |
| 29 | головний спеціаліст | 1 |
| Трудовий архів – 1,5 | ||
| 30 | завідувач | 1 |
| 31 | архіваріус | 0,5 |
| Господарська група - 26,5 | ||
| 32 | завідувач господарства | 1 |
| 33-34 | водій | 2 |
| 35-37 | прибиральник службових приміщень | 3 |
| 38 | прибиральник службових приміщень, опалювач | 1 |
| 39 | прибиральник службових приміщень, машиніст котельної установки |
1 |
| 40-43 | підсобний робітник | 4 |
| 44-47 | сторож | 3,5 |
| 48 | двірник, прибиральник територій (громадських вбиралень) |
1 |
| 49-58 | робітник з благоустрою | 10 |
| Всього | 82 од. |
Виконавчі органи ради зі статусом юридичних осіб – 33
| Відділ освіти виконавчого комітету міської ради (посадові особи) – 3 | ||
| 1 | начальник відділу | 1 |
| 2 | головний спеціаліст | 1 |
| 3 | головний спеціаліст | 1 |
3
| Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради (посадові особи) – 2 |
||
| 1 | начальник відділу | 1 |
| 2 | головний спеціаліст | 1 |
| Фінансове управління Новоукраїнської міської ради – 7 | ||
| 1 | начальник управління | 1 |
| Відділ прогнозування доходів та фінансів фінансового управління – 3 | ||
| 2 | заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| 3 | головний спеціаліст | 1 |
| 4 | провідний спеціаліст | 1 |
| Бюджетний відділ фінансового управління – 3 | ||
| 5 | начальник відділу | 1 |
| 6 | головний спеціаліст | 1 |
| 7 | головний спеціаліст | 1 |
| Управління соціального захисту та охорони здоров’я Новоукраїнської міської ради – 18 |
||
| 1 | начальник управління | 1 |
| 2 | головний спеціаліст (з охорони здоров’я) | 1 |
| 3 | головний спеціаліст (з питань ветеранської політики) | 1 |
| 4 | інженер | 1 |
| Відділ соціальної підтримки населення – 7 | ||
| 5 | начальник відділу | 1 |
| 6-7 | головний спеціаліст | 2 |
| 8-11 | діловод | 4 |
| Відділ соціального захисту – 5 | ||
| 12 | начальник відділу | 1 |
| 13 | головний спеціаліст | 1 |
| 14 | інспектор | 1 |
| Відділ бухгалтерського обліку та закупівель - 3 | ||
| 15 | начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
| 16-17 | головний спеціаліст | 2 |
| Відділ з питань праці та цивільного захисту – 1 | ||
| 18 | начальник відділу | 1 |
| Служба у справах дітей Новоукраїнської міської ради - 3 | ||
| 1 | начальник служби (відділу) | 1 |
| 2-3 | головний спеціаліст | 2 |






